NILAI TUGAS 3
Senin, 31 Agustus 2020
| No. | Waktu | Nama | Skor |
| 1 | 31/08/2020 11:15 | ||
| 2 | 31/08/2020 09:47 | ||
| 3 | 01/09/2020 07:53 | ||
| 4 | 31/08/2020 10:49 | ||
| 5 | 31/08/2020 09:26 | ||
| 6 | 31/08/2020 09:54 | ||
| 7 | 31/08/2020 10:50 | ||
| 8 | 31/08/2020 09:25 | Fahry arraihan | 70 |
| 9 | 31/08/2020 17:19 | ||
| 10 | 31/08/2020 09:37 | ||
| 11 | 31/08/2020 14:59 | ||
| 12 | |||
| 13 | 31/08/2020 12:06 | ||
| 14 | 31/08/2020 10:16 | ||
| 15 | 31/08/2020 12:10 | ||
| 16 | 31/08/2020 09:38 | ||
| 17 | 31/08/2020 19:22 | ||
| 18 | 31/08/2020 20:01 | ||
| 19 | 31/08/2020 09:35 | ||
| 20 | 31/08/2020 11:40 | ||
| 21 | 01/09/2020 09:10 | ||
| 22 | 31/08/2020 13:49 | ||
| 23 | 31/08/2020 11:24 | ||
| 24 | 31/08/2020 12:53 |
Urutan tidak berdasarkan absen ya, langsung dari abjad pengisian satri saat ingin menjawab soal.
YANG BELUM MENJAWAB SOAL/TUGAS, soal telah dikunci sejak selasa 01 September 2020, pukul 13.35 wita,
AHMAD TANGGUH MAULANA
ABDURRAHMAN DAFFA RAMADHANI
AFFRIZA MAULANA
AHMAD TEGAR MAULANA
ALAN PERMANA
BALGIES ALSAID ARDITYA
BUDHI WICAKSONO MUKTIWIBOWO
FAIRUS ELZHAN SUDIRMAN
MUHAMMAD RIFQI ABDHIPRAYA
NAUVAL RIZKI ARRAHMAN
ORIZA ADITIYA MAHENDRA
AHMAD TANGGUH MAULANA
ABDURRAHMAN DAFFA RAMADHANI
AFFRIZA MAULANA
AHMAD TEGAR MAULANA
ALAN PERMANA
BALGIES ALSAID ARDITYA
BUDHI WICAKSONO MUKTIWIBOWO
FAIRUS ELZHAN SUDIRMAN
MUHAMMAD RIFQI ABDHIPRAYA
NAUVAL RIZKI ARRAHMAN
ORIZA ADITIYA MAHENDRA
HASIL ABSENSI
Senin, 31 Agustus 2020
| WAKTU | KELAS | NAMA |
| 31/08/2020 08:04 |
6 komentar:
Nama:daiva Dzakwan shie Sudarto
Daiva Dzakwan shie Sudarto
Chandra Prasetyo
affriza maulana
Muhammad Adly Azzaky
Rayys Abdurachman Saleh Seda
Posting Komentar